Partager :
À Vendre
743 Rue Jacques-Senécal, Sainte-Julie
J3E0H7
Maison à étages
1 104 800$ + taxes
16 Pièces
3
2+1
2405pi2
1
MLS: 10130228
Superficie habitable : 2405 PC
Genre de propriété : Maison à étages
Type de bâtiment : Isolé
Dimensions du bâtiment : 39 X 45 P
Reprise : NON
Superficie du terrain : 5329 PC
Dimension du terrain : 53.9 X 99.1 P
Prise de possession : 150 jours
Zonage : Résidentiel
Nom | Dimensions | Étages | Couvre plancher | Infos |
Hall d'entrée | 7 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
Hall d'entrée | 9.6 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
Salle d'eau | 6.6 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
Salon | 13.4 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
Salle à manger | 11.2 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
Cuisine | 13 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
Garde-manger | 5.8 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | ||
Chambre à coucher principale | 12.6 x 16.2 P | 2 | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 7.8 x 12.4 P | 2 | Bois | |
Salle de bain attenante | 9 x 13.10 P | 2 | Céramique | |
Chambre à coucher | 12 x 12.6 P | 2 | Bois | |
Salle de bains | 8 x 9 P | 2 | Céramique | |
Salle de lavage | 12 x 6 P | 2 | Béton | |
Chambre à coucher | 12 x 12.6 P | 2 | Bois | |
Salle mécanique | 8.4 x 13.6 P | Sous-sol | Béton | |
Sous-sol | 39.6 x 22.6 P | Sous-sol | Béton |
Nos courtiers s'engagent à élaborer un plan de match sur mesure pour votre transaction immobilière.
Pour demander une visite, merci de remplir le formulaire :