Partager :
À Vendre
80 Rue du Damier-Argenté, La Prairie
J5R0P4
Condominium
628 080$
9 Pièces
2
1
1092.54pi2
2
MLS: 10191241
Superficie habitable : 1092.54 PC
Genre de propriété : Appartement
Type de bâtiment : Jumelé
Reprise : NON
Superficie du terrain :
Zonage : Résidentiel
| Nom | Dimensions | Étages | Couvre plancher | Infos |
| Hall d'entrée | 2.1 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher | 9.7 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 8.3 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Cuisine | 11.11 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle à manger | 10.4 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Salon | 13.6 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 12.5 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Hall d'entrée | 3.1 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| GARAGE | 22.3 x 21.10 P | Sous-sol | Béton |
Année de construction : 2018
Date de livraison prévue : 2026-02-01
Allée : AsphalteNos courtiers s'engagent à élaborer un plan de match sur mesure pour votre transaction immobilière.

Pour demander une visite, merci de remplir le formulaire :