Partager :
À Vendre
280 Rue du Monarque, La Prairie
J5R0P2
Maison à étages
1 599 000$
19 Pièces
3+1
3+1
2
MLS: 11452115
Genre de propriété : Maison à étages
Type de bâtiment : Isolé
Dimensions du bâtiment : 13.74 X 12.07 M
Reprise : NON
Superficie du terrain : 462 MC
Dimension du terrain : 30 X 15.4 M
Zonage : Résidentiel
Nom | Dimensions | Étages | Couvre plancher | Infos |
Hall d'entrée | 8.5 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Béton | |
Salon | 16.6 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Béton | |
Salle à manger | 14.6 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Béton | |
Cuisine | 14.6 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Béton | |
Garde-manger | 5.6 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Béton | |
Salle d'eau | 7.11 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Béton | |
Chambre à coucher principale | 16 x 12.4 P | 2 | Bois | |
Walk-In | 9.8 x 8.5 P | 2 | Bois | |
Salle de bains | 16.10 x 10 P | 2 | Céramique | |
Chambre à coucher | 12.6 x 12 P | 2 | Bois | |
Salle de bains | 9 x 7.10 P | 2 | Céramique | |
Chambre à coucher | 12.6 x 12.1 P | 2 | Bois | |
Salle familiale | 20 x 10.2 P | Sous-sol | Couvre-sol souple | Infos : vinyle |
Salon | 15.8 x 13.2 P | Sous-sol | Couvre-sol souple | Infos : vinyle |
Chambre à coucher | 11 x 9.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple | Infos : vinyle |
Salle de bains | 9.10 x 5.4 P | Sous-sol | Céramique | |
Salle de lavage | 11.10 x 8.5 P | Sous-sol | Céramique | Infos : Chute à vêtement |
Rangement | 21 x 19.8 P | Sous-sol | Béton | |
Salle mécanique | 11.10 x 9.4 P | Sous-sol | Béton |
Année de construction : 2017
Date de livraison prévue : 2024-01-15
Allée : Béton, Double largeur ou plusNos courtiers s'engagent à élaborer un plan de match sur mesure pour votre transaction immobilière.
Pour demander une visite, merci de remplir le formulaire :