Partager :
Vendu
41 Rue Omer-Daigneault, Mercier
J6R0H2
Maison à étages
529 900$
15 Pièces
3+1
2+1
1
MLS: 15801684
Genre de propriété : Maison à étages
Type de bâtiment : En rangée
Dimensions du bâtiment : 6.2 X 0 M
Reprise : NON
Superficie du terrain : 191.4 MC
Dimension du terrain : 6.3 X 30.38 M
Prise de possession : 180 jours
Zonage : Résidentiel
Nom | Dimensions | Étages | Couvre plancher | Infos |
Salle familiale | 9.8 x 17.2 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9.9 x 7.8 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Bureau à domicile | 4.10 x 9.9 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de bains | 9.9 x 8.7 P | Sous-sol | Céramique | |
Cuisine | 8.6 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
Salle à manger | 10.11 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
Salon | 14 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
Salle d'eau | 5 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
Hall d'entrée | 7.6 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 12.6 x 13.6 P | 2 | Bois | |
Chambre à coucher | 9.5 x 11.7 P | 2 | Bois | |
Chambre à coucher | 9.5 x 12.9 P | 2 | Bois | |
Salle de bains | 9.5 x 12.1 P | 2 | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 3.10 x 5.7 P | 2 | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 6.5 x 8.8 P | 2 | Bois |
Année de construction : 2016
Allée : AsphalteNos courtiers s'engagent à élaborer un plan de match sur mesure pour votre transaction immobilière.
Pour demander une visite, merci de remplir le formulaire :