Partager :
À Vendre
1036 Rue de la Fougère, Saint-Rémi
J0L2L0
Maison à étages
649 000$
15 Pièces
3
2+1
1807.26pi2
1
MLS: 22353256
Superficie habitable : 1807.26 PC
Genre de propriété : Maison à étages
Type de bâtiment : Isolé
Dimensions du bâtiment : 12.81 X 7.33 M
Reprise : NON
Dimensions du terrain : M
Superficie du terrain : 4074.14 PC
Dimension du terrain : 28.12 X 13.46 M
Prise de possession : 30 jours
Zonage : Résidentiel
Nom | Dimensions | Étages | Couvre plancher | Infos |
Hall d'entrée | 7.3 x 5.2 P | Céramique | ||
Salle d'eau | 5.9 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
Salon | 10.6 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
Salle à manger | 12.2 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
Cuisine | 12.6 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
Chambre à coucher principale | 14.0 x 12.2 P | 2 | Bois | |
Walk-in | 6.3 x 5.3 P | 2 | Bois | |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.2 P | 2 | Bois | |
Chambre à coucher | 11.0 x 10.2 P | 2 | Bois | |
Salle de bains | 10.4 x 10.3 P | 2 | Céramique | |
Salle de lavage | 6.3 x 2.11 P | 2 | Céramique | |
Salle familiale | 13.6 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de jeux | 13.2 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de bains | 11 x 4.11 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Rangement | 5.3 x 4.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Année de construction : 2018
Allée : AsphalteNos courtiers s'engagent à élaborer un plan de match sur mesure pour votre transaction immobilière.
Pour demander une visite, merci de remplir le formulaire :