Partager :
Menu
Dimensions du bâtiment : X
Superficie du terrain :
Dimension du terrain : X
Zonage : Résidentiel
Nom | Dimensions | Étages | Couvre plancher | Infos |
Hall d'entrée | 7.10 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
Salon | 12.9 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
Salle à manger | 11.2 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
Cuisine | 11.7 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
Salle d'eau | 6.11 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
Bureau à domicile | 21.0 x 13.10 P | Plancher flottant | ||
Chambre à coucher principale | 16.1 x 13.1 P | 2 | Plancher flottant | |
Penderie (Walk-in) | 13.0 x 3.0 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 12.1 x 11.10 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10.7 x 10.1 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11.7 x 10.1 P | 2 | Plancher flottant | |
Salle de bains | 12.1 x 9.8 P | 2 | Céramique | |
Salle familiale | 21.7 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Rangement | 12.6 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Rangement | 13.8 x 7.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Nos courtiers s'engagent à élaborer un plan de match sur mesure pour votre transaction immobilière.
Pour demander une visite, merci de remplir le formulaire :